| Наименование | Описание | Характеристики |
![]() Aspiro 1RU | Предназначены для использования с оборудованием широкополосного доступа в интернет,базовых приёмо-передающих станций малой мощности, а также в сетях стандартов WI-FI и GSM-R. В системах Aspiro используются компактные высокоэффективные выпрямительные модули XR04.48, XR08.48. Системы Aspiro предназначены для использования в решениях с ограниченным пространством для установки оборудования. | • Входное напряжение: 90-300В АС. • Выходное напряжение: 48В DC. • Мощность:400-1600Вт. • Выходной ток: 9,1А-36,4A(макс.) • |
![]() Aspiro 2RU Front Access | ASPIRO™ Front Access – модульные системы питания постоянного тока, предназначены для использования с телекоммуникационным оборудованием широкополосного доступа, базовых приемопередающих станций малой мощности, а также в сетях стандартов Wi-Fi, WiMAX и GSM-R. В системах Aspiro™ Front Access используются компактные высокоэффективные выпрямительные модули «горячей замены» XR04.48 / XR08.48 / XPGe12.48, современные цифровые контроллеры PCC/АCC с возможностью локального (RS-232 / USB) и дистанционного контроля и управления (Ethernet/SNMP/Web-сервер), а также широкая линейка конфигураций цепей распределения нагрузки и АКБ. www.power-one.com Интеллектуальный Встроенная функция высокотехнологичного управления продлением жизни АКБ и контроля входящих напряжений от электросети и вторичных генераторов энергии. Уникальными особенностями источников питания ASPIRO™ нового поколения является полный фронтальный доступ ко всем подключениям и настройкам системы, выдвижной механизм каркаса системы, а также возможность подключения дополнительной панели распределения. | • Входное напряжение: 90-300В АС. • Выходное напряжение: 48В DC. • Мощность:400-4800Вт. • Выходной ток: 9,1А-90,4A(макс.) • • |
![]() Galero | Снята с производства. Производим ремонт выпрямительных модулей CMP3.48, контроллеров GMC. | • AC Input: 230, 230/415 • DC Output: -48 V • Output Watts: 364 W - 2548 W • Output Amps: 6.5 A - 45.5 A |
![]() PPS 7.48-2100 | Снята с производства. Производим ремонт выпрямительных модулей PMP7.48, контроллеров PCU. | • AC Input: 110, 230 • DC Output: -48 V • Output Watts: 700 W - 2000 W • Output Amps: 12 A - 36 A |
![]() Инвертер SLI 1500 | Инвертеры серии SLI1500 представляют собой идеальное решение для телекоммуникационного, IT и индустриального оборудования. Инвертеры обладают небольшим весом (5,6 кг), компактными габаритами (482,6 x 43,5 x 379,5 мм), высоким КПД до 93%. Инвертер имеет встроенный цифровой контроллер, ЖК дисплей и кнопки управления для установки основных параметров. Существуют 4 модели инвертеров под входное напряжение 48В (DC) и 24В (DC), выходное напряжение 230В (AC) и 115В (AC), с выходной мощностью 1500Вт. Опционально инвертеры SLI1500 могут быть оборудованы интерфейсом RS485 и трехфазным вводом. | • Номинальное входное напряжение: 48В DC/24В DC. • Диапазон входного • напряжения: 40–72В DC (48В DC)/20–36В DC (24В DC). • Выходная мощность: 1500Вт. • Выходное напряжение: 230В АС (200–240В АС) • 115В АС (100–120В АС). • Частота: 50–60Гц ± 0.2%. |






